2024
铝板 茸优金属:6951 0.15~0.4 0.1 0.4~0.8 0.2 0.2~0.5 0.8 余
铝板 茸优金属:7001 1.6~2.6 0.2 2.6~3.4 6.8~8 0.18~0.35 0.2 0.35 0.4 余
铝板 茸优金属:7005 0.1 0.2~0.7 1~1.8 4~5 0.06~0.2 0.01~0.06 0.35 0.4 余
铝板 茸优金属:7008 0.05 0.05 0.7~1.4 4.5~5.5 0.12~0.25 0.05 0.1 0.1 余
铝板 茸优金属:7075 1.22 0.3 2.1~2.9 5.1~6.1 0.18~0.28 0.2 0.4 0.5 余
铝板 茸优金属:7178 1.6~2.4 0.3 2.4~3.1 6.3~7.3 0.18~0.35 0.2 0.4 0.5 余
铝板 茸优金属:2011 5~6 0.3 0.4 0.7 余
铝板 茸优金属:2014 3.9~5 0.4~1.2 0.2~0.8 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 0.7 余
铝板 茸优金属:2017 3.5~4.5 0.4~1 0.4~0.8 0.25 0.1 0.15 0.2~0.8 0.70 余
铝板 茸优金属:2018 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
铝板 茸优金属:2024 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
铝板 茸优金属:2025 3.9~5 0.4~1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 1 余
铝板 茸优金属:2036 2.2~3 0.1~0.4 0.3~0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
铝板 茸优金属:2117 2.2~3 0.2 0.2~0.5 0.25 0.1 0.8 0.7 余
铝板 茸优金属:2124 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 余
铝板 茸优金属:2218 3.5~4.5 0.2 1.2~1.8 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
铝板 茸优金属:2219 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.02~0.1 0.2 0.3 余
铝板 茸优金属:2319 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.1~0.2 0.2 0.3 余
铝板 茸优金属:2618 1.9~2.7 1.3~1.8 0.1 0.04~0.1 0.1~0.25 0.9~1.3 余 0.9~1.2Ni
20242024 2024 2024 2024 2024
2024
电解铝产业又称“电老虎”行业。据统计,2000年初电费占铝锭成本比例的世界平均水平为22.5%。其中亚洲19.9%、欧洲21.18%、美州23%、大洋州23.8%、非洲24.5%。而西方国家的经验显示,当电费超过铝成本的30%时被认为是危险的。如1999年下半年以来美州西北部发生的能源危机导致电价的猛涨,致使美国、巴西等国铝企业相继宣布减产或关闭。我国吨铝平均耗电为1.6万度,平均电价为0.305元/KWh,吨铝电费占铝锭成本的比例为38%,高出国外平均水平15%左右,因此还不具备参与国际竞争的实力。随着我国煤电铝联营、水电铝联营、铝厂办电厂、电厂办铝厂等多种用电模式的推广,未来3—5年中国铝电价下降空间较大,可望降至0.25—0.20元/度,甚至更低。
3、经济波动周期影响:
经济波动周期是影响有色金属价格走势的重要因素之一,1997年亚洲的经济危机和2000年上半年以来美国经济的持续下滑,直接导致了全球有色金属价格的大幅滑落。而1999年初亚洲经济的复苏,一度带动了有色金属价格的回升。此外,国际汇率的变化、石油价格的波动、电力危机和产业政策的影响都将对原铝价格产生影响。
4、进出口关税的影响:
我国每年在进口相当数量的氧化铝和电解铝的同时,积极鼓励出口。目前氧化铝在进口基础关税税率为18%,暂定关税税率为6%;电解铝在进口基础关税税率为9%的情况下,我国铝工业尚具有参与国内市场竞争的能力,但加入WTO后,进出口关税的调整将使国内铝生产企业面临更大的国际市场竞争的压力。