应用范围: | ||||||||
机型特点: | ||||||||
料卷装置,使用油压扩张,无需人工作入料,节省人力,且安全性高。 | ||||||||
工作滚轮经热处理HRC60度表面镀硬铬再研磨,硬度高,耐磨性高,寿命长。 | ||||||||
规格明细 | ||||||||
YJML-B系列 | 注:“●”表示标准配置 “—”表示无此配置 “○”表示可选装 | |||||||
基本配置 | ||||||||
外观颜色 | ●台湾区油漆工会 1-61沙白色 ○其他客户指定颜色 | |||||||
电源规格 | ○220 ●380 ○415 ○440 V AC | ●50 ○60 Hz | 3Φ | |||||
气压压力 | ●5 kg/cm2 ○7.5 kg/cm2 | |||||||
油压压力 | ●70 kg/cm2 ○140 kg/cm2 ○210 kg/cm2 | |||||||
线速度 m/min | ●≤15M/min (可调) ○≤30M/min(可调) ○其他客户指定 | |||||||
性能参数 | ||||||||
项目 | YJML-400B | YJML-500B | YJML-600B | YJML-800B | YJML-1000B | YJML-1200B | YJML-1300B | |
材料宽度 mm | 50~400 | 50~500 | 50~600 | 50~800 | 50~1000 | 50~1200 | 50~1300 | |
材料厚度 mm | 0.4~3.2 | 0.4~3.2 | 0.4~3.2 | 0.4~3.2 | 0.4~3.2 | 0.4~3.2 | 0.4~3.2 | |
荷重 kg | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
卷料内径 mm | 460~540 | 460~540 | 460~540 | ¢508±20 | ¢508±20 | ¢508±20 | ¢508±20 | |
最大卷料外径 mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
整平轮数 | 上×4pcs 下×5pcs | |||||||
整平轮传动 | 齿轮全传动 | 齿轮全传动 | 齿轮全传动 | 齿轮全传动 | 齿轮全传动 | 齿轮全传动 | 齿轮全传动 | |
整平线调整 | 涡轮调整 | 涡轮调整 | 涡轮调整 | 涡轮调整 | 涡轮调整 | 涡轮调整 | 涡轮调整 | |
刹车方式 | 气压式刹车 | 气压式刹车 | 气压式刹车 | 气压式刹车 | 气压式刹车 | |||
动力配置 | 料架马达、整平马达、减速机及变频器规格依据客户要求的线速度进行配置 | |||||||
相关配置 |
Suzhou Yuqiang Machinery supplies YJML-B precision medium and thick plate frame straightening two-in-one leveling machine
- total supply
- 0
- MOQ
- 0
- brand
- 钰洪机械
- area
- JiangsuSuzhou City
- Delivery period:
- Shipped within 60 days from the date of payment by the buyer
- Prairie bread slicerNegotiable
- Savannah bread sliceNegotiable
- Single person field ¥100.00/
- Manufacturer supplie¥110.00/
- Cold treatment operaNegotiable
- Selection criteria fNegotiable
- Gansu Mining investsNegotiable
- Feedback from SichuaNegotiable
- REXPOWER solenoid va¥1.00/