|
||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||
尺寸 | 180×80×55mm | |||||||||||||||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | |||||||||||||||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | ||||||||||||||
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | ||||||||||||||
工作温度 | -10~+55℃ | |||||||||||||||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | ||||||||||||||
USB接口 | 由PC通过USB接口供电 | |||||||||||||||
数据接口 | 类型 | USB B 数据输出 | ||||||||||||||
电缆长度 | 最大3米 | |||||||||||||||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||||||||||
O2浓度[mg/L] | 0.00~20.00 | 0.01/0.1 | ±0.5% | |||||||||||||
0.0~90.0 | 0.1/1 | |||||||||||||||
O2饱和度[%] | 0.0~200.0% | 0.1/1 | ±0.5% | |||||||||||||
0~600% | 0.1 | |||||||||||||||
氧分压[mbar] | 0.0~200.0 | 0.1/1 | ±0.5% | |||||||||||||
0~1250 | 1 | |||||||||||||||
温度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 | |||||||||||||
修正功能 | 温度补偿 | <2%, 0~40℃ | ||||||||||||||
盐度修正 | 0.0~70.0g/L | |||||||||||||||
气压修正 | 500~1100mbar |
Supply Oxi 3310 handheld dissolved oxygen meter
- total supply
- 0 台
- MOQ
- 1 台
- brand
- WTW
- area
- FujianXiamen City
- Delivery period:
- Shipped within 3 days from the date of payment by the buyer
- Traditional Chinese ¥68000.00/台
- JT-X1 carton moisturNegotiable
- JT-C50 moisture meteNegotiable
- MS300 Inductive MoisNegotiable
- Sediment moisture meNegotiable
- MS7100 professional Negotiable
- Shanghai Xunfei TunnNegotiable
- Corn/flour moisture Negotiable
- Snake shaped fat ext¥2800.00/台