UHR形轴用密封圈 | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
d | D | H | d | D | L | |
YWJR-R-18 | 18 | 26 | 5 | 18 | 26 | 5.7 |
YWJR-R-19 | 20 | 28 | 20 | 28 | ||
YWJR-R-20 | 22.4 | 30 | 22.4 | 30 | ||
YWJR-R-21 | 25 | 33 | 25 | 33 | ||
YWJR-R-22 | 28 | 35.5 | 28 | 35.5 | ||
YWJR-R-23 | 30 | 40 | 6 | 30 | 40 | 7 |
YWJR-R-24 | 35 | 45 | 35 | 45 | ||
YWJR-R-25 | 35.5 | 45 | 35.5 | 45 | ||
YWJR-R-26 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||
YWJR-R-27 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
YWJR-R-28 | 45 | 56 | 7 | 45 | 56 | 8 |
YWJR-R-29 | 50 | 60 | 6 | 50 | 60 | 7 |
YWJR-R-30 | 55 | 65 | 55 | 65 | ||
YWJR-R-31 | 56 | 66 | 56 | 66 | ||
YWJR-R-32 | 60 | 70 | 60 | 70 | ||
YWJR-R-33 | 63 | 73 | 63 | 73 | ||
YWJR-R-34 | 65 | 75 | 65 | 75 | ||
YWJR-R-35 | 67 | 77 | 67 | 77 | ||
YWJR-R-36 | 70 | 80 | 70 | 80 | ||
YWJR-R-37 | 71 | 80 | 71 | 80 | ||
YWJR-R-38 | 75 | 85 | 75 | 85 | ||
YWJR-R-39 | 80 | 90 | 80 | 90 | ||
YWJR-R-40 | 85 | 100 | 9 | 85 | 100 | 10 |
YWJR-R-41 | 90 | 105 | 90 | 105 | ||
YWJR-R-42 | 100 | 115 | 100 | 115 | ||
YWJR-R-43 | 112 | 125 | 112 | 125 | ||
YWJR-R-44 | 125 | 140 | 125 | 140 | ||
YWJR-R-45 | 140 | 155 | 140 | 155 | ||
YWJR-R-46 | 160 | 175 | 160 | 175 | ||
YWJR-R-47 | 165 | 180 | 165 | 180 | ||
YWJR-R-48 | 180 | 200 | 12.5 | 180 | 200 | 13.5 |
YWJR-R-49 | 200 | 220 | 200 | 220 |
产品用途:用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封。
适用范围:进口设备及工程机械、自动化液压设备。
材质:改性聚氨酯 TPU。
工作压力:≤32Mpa
工作介质:液压油、乳化液。
工作温度:TPU:-40+120℃
产品硬度:HS90±2A
标准来源:国外标准。
订货标记:YWJR-11-70
简 记:UHR70