品名 | 材质 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 单价 | 钢厂 | 支数 | 吨位 | 仓库 |
槽钢 | Q345D | 14#A | 14 | 0 | 4690 | 东四 | 7 | 1.333 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 16#A | 16 | 0 | 4690 | 东四 | 1 | 0.237 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | [20# | 20 | 0 | 4640 | 莱钢 | 1 | 0.155 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | [20#A | 20 | 0 | 4690 | 宣钢 | 141 | 36.366 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | [20#B | 20 | 0 | 4690 | 宣钢 | 5 | 5.271 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 18#B | 18 | 0 | 4690 | 东四 | 36 | 8.274 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 18#A | 18 | 0 | 4690 | 东四 | 69 | 16.458 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | [12 | 12 | 0 | 4690 | 东四 | 247 | 32.746 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | [12 | 12 | 0 | 4690 | 东四 | 599 | 85.066 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 18#A | 18 | 0 | 4690 | 东四 | 161 | 37.042 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 18#B | 18 | 0 | 4690 | 东四 | 54 | 15.132 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 14#A | 14 | 0 | 4690 | 东四 | 226 | 38.36 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 16#B | 16 | 0 | 4690 | 东四 | 0 | 29.984 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 16#A | 16 | 0 | 4690 | 东四 | 207 | 40.876 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 16#A*3000 | 16 | 3000 | 4690 | 东四 | 3 | 0.155 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 18#B*11.7米 | 18 | 11.7 | 4690 | 东四 | 1 | 0.269 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 18#B*8800 | 18 | 8800 | 4690 | 东四 | 1 | 0.202 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 14#A*11米 | 14 | 11 | 4690 | 东四 | 9 | 1.44 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 14#A*10米 | 14 | 10 | 4690 | 东四 | 3 | 0.435 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 36#B | 36 | 0 | 4690 | 东四 | 0 | 0.001 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 40#A | 40 | 0 | 4690 | 东四 | 11 | 7.778 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 40#B | 40 | 0 | 4690 | 东四 | 21 | 16.431 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 32#A | 32 | 0 | 4690 | 东四 | 18 | 12.852 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 32#B | 32 | 0 | 4690 | 东四 | 30 | 15.51 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 40#A | 40 | 0 | 4690 | 东四 | 92 | 65.042 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 36#B | 36 | 0 | 4690 | 东四 | 4 | 2.192 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 25#B | 25 | 0 | 4690 | 东四 | 53 | 19.929 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 25#A | 25 | 0 | 4690 | 东四 | 1 | 0.274 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 25#A | 25 | 0 | 4690 | 东四 | 5 | 1.507 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 25#B | 25 | 0 | 4690 | 东四 | 20 | 7.52 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 32#B | 32 | 0 | 4690 | 东四 | 4 | 1.724 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 36#A | 36 | 0 | 4690 | 东四 | 42 | 24.098 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 36#B | 36 | 0 | 4690 | 东四 | 32 | 20.531 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 32#B | 32 | 0 | 4690 | 东四 | 20 | 9.402 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 32#A | 32 | 0 | 4690 | 东四 | 50 | 22.85 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 40#B | 40 | 0 | 4690 | 东四 | 31 | 24.257 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 25#A | 25 | 0 | 4690 | 东四 | 16 | 5.274 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 25#B | 25 | 0 | 4690 | 东四 | 34 | 12.785 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 36#A | 36 | 0 | 4690 | 东四 | 28 | 16.066 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 36#B | 36 | 0 | 4690 | 东四 | 41 | 26.305 | 上海北池 |
槽钢 | Q345D | 16#A | 16 | 0 | 4690 | 东四 | 1 | 0.207 | 上海北池 |
槽钢 | Q345E | [10*6000 | 10 | 6000 | 4840 | 安钢 | 132 | 7.926 | 上海北池 |
槽钢 | Q345E | [8*12米 | 8 | 12 | 4840 | 安钢 | 265 | 25.579 | 上海北池 |
Q345D angle steel
- total supply
- 200 吨
- MOQ
- 1 吨
- brand
- 宣钢
- area
- Shanghai
- Delivery period:
- Shipped within 1 days from the date of payment by the buyer
- Anhui U-shaped steelNegotiable
- Henan U-shaped steelNegotiable
- Gansu U-shaped steelNegotiable
- Guizhou U-shaped steNegotiable
- Ningxia U-shaped steNegotiable
- Inner Mongolia U-shaNegotiable
- Xinjiang U-shaped stNegotiable
- Shaanxi U-shaped steNegotiable
- Shanxi U-shaped steeNegotiable