适用范围:气缸、风动机械。
材 质:聚氨酯 TPU、NBR、硅胶、氟胶。。
工作压力:≤3Mpa
工作介质:压缩空气。
工作温度:TPU:-40+80℃
产品硬度:HS75±2A
标准来源:JB/T6656-93
订货标记:YWJR-15-80*5,YWJR-15-80*6
简 记:QYd80*5 Qyd80*6
Qyd轴用密封圈 | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
D | d | H | D | d | L | |
YWJR | 12 | 20 | 4 | 12 | 20 | 9 |
YWJR | 14 | 22 | 14 | 22 | ||
YWJR | 16 | 24 | 16 | 24 | ||
YWJR | 18 | 26 | 18 | 26 | ||
YWJR | 20 | 28 | 20 | 28 | ||
YWJR | 22 | 30 | 22 | 30 | ||
YWJR | 25 | 33 | 25 | 33 | ||
YWJR | 28 | 36 | 28 | 36 | ||
YWJR | 32 | 40 | 32 | 40 | ||
YWJR | 36 | 44 | 36 | 44 | ||
YWJR | 40 | 48 | 40 | 48 | ||
YWJR | 45 | 53 | 45 | 53 | ||
YWJR | 50 | 60 | 5 | 50 | 60 | 13 |
YWJR | 62 | 6 | 62 | |||
YWJR | 56 | 66 | 5 | 56 | 66 | |
YWJR | 68 | 6 | 68 | |||
YWJR | 60 | 70 | 5 | 60 | 70 | |
YWJR | 72 | 6 | 72 | |||
YWJR | 63 | 73 | 5 | 63 | 73 | |
YWJR | 75 | 6 | 75 | |||
YWJR | 70 | 80 | 5 | 70 | 80 | |
YWJR | 82 | 6 | 82 | |||
YWJR | 80 | 90 | 5 | 80 | 90 | |
YWJR | 92 | 6 | 92 | |||
YWJR | 90 | 100 | 5 | 90 | 100 | |
YWJR | 102 | 6 | 102 | |||
YWJR | 100 | 110 | 5 | 100 | 110 | |
YWJR | 112 | 6 | 112 |
天津伊威井瑞商贸有限公司感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如密封圈价格、密封圈规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
天津伊威井瑞商贸有限公司
联系电话:022-27556572或15022623839
联系人:王小姐
QQ:2896196911